Neie Corner Berufflech grouss Kraaftverpfliféit
Hd Serie
Feature:
1) Verluer, stabil, gutt Soundlepeller héichwäertlech Produkter, déi fir d'Kricher op d'Hochzäitsrees, klëmmt et elo Hochzäitsrecken, Hochzäitsopsitter, e Stardings, Et waarl.
Aluminium Alloy-Drot huet en AODIATIONECIONIGANGE PAELE, DIAMOND ZIAMING TIDENT PATENT PATENT Design;
2) Zefriddenheet fir verschidde haart Ëmfeld, a Audio Tester All-Ronn Parameter Testen, original a echt Komponisten doheem an am Ausland; An.
3) Mature a stabilen Vollradrock Schicht Stroumversuergung, ginn neechtlos un Klass Halth Hassgrousse Linnen, kloer an delikinforméieren. Ronn-Telquent Lenquenz
4) Hattrick Kuerzpräiféierutz, Keng Schëffer, schalnt no Caise an engem Radio InterFräifschutz;
5) Tapol de Kolem Insor-Vertrag, staark Erleecher Fon fir Hëtztdispikung vu lues aus enger High vunenen. Stepflessgeschwindegkeet änneren, iwwerdéifst voller Geschwindegkeetskollektiounskontrolle Circuit, bitt besser Hëtztdiskatioun.
6) AI Plug-in an SMT Patch automatiséieren Acësslung, intaasséiert Struktur Design, miniméiert mënschlech Feeler miniméieren d'Konsistenz vun Produkter ze kontrolléieren
2 Channels
Garantéiert Minimumkraaft | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | Hd-2,13 | HD-2.15 |
8 Ohm Stereo (pro Kanal) (1khz (EIA) mat 0,5% thd) | 350w | 600w | 800w | 1000w | 1380w | 1520w |
4 Ohm Stereo (pro Kanal) (1khz (EIA) mat 0,5% thd) | 600w | 1000w | 1200w | 1650w | 2100w | 2300w |
8 ohm Bréck Mono (1khz (EIA) mat 0,5% thd) | 1200w | 2000w | 2400ow | 3350w | 4350w | 460ow |
Dimensiounen (Wxhxd) | 482x88x231M³1482x88x300M³ | |||||
Netegesto | 8.2KG | |||||
Schëffskéinter | 9.6KG |
4 Kanäl
Garantéiert Minimumkraaft | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | Hd-2,13 | HD-2.15 |
8 Ohm Stereo (pro Kanal) (1khz (EIA) mat 0,5% thd) | 350w | 600w | 800w | 1000w | 1380w | 1520w |
4 Ohm Stereo (pro Kanal) (1khz (EIA) mat 0,5% thd) | 600w | 1000w | 1200w | 1650w | 2100w | 2300w |
8 ohm Bréck Mono (1khz (EIA) mat 0,5% thd) | 1200w | 2000w | 2400ow | 3350w | 4350w | 460ow |
Dimensiounen (Wxhxd) | 482x88x231M³1482x88x300M³ | |||||
Netegesto | 8.2KG | |||||
Schëffskéinter | 9.6KG |
Postzäit: Sep-16-2022