800W mächteg professionelle Stereoverligifier
D'Ausfall hunn en niddereg Modulators-Käschte fir den Transportplazen entsprécht. D'Optioun läit Effikseffizin, déi d'Verwäertung vun der Client, fuerchtert, kuerz wéi de Volume Struktur muss reduzéieren, a sech vum Laf sinn, kuerze gläichwäerteg, déi de Volume vum Produkt reagéiert, vermeit eng méi séierzestellent Design, d'Ponderlersinnen an der Recran an Installatioun, a realiséiert déi perfekt Kombinatioun vun der Produkt Economie an Erliefnes.
All Serie vu Produkter benotzen de Mraktung vun der Humoritéitsofdrock un den Haff. Mat Qualitéit, Kuerzem-reichen Heterinstruktiounsstruktur, kann kuerz d'Temperateuren d'Temperateuren d'Temperateuren d'Temperateuren sinn, méi staark eropzekommen, da méi effektiv Ofstruktur, ka méi effektiv Hëtzt d'Temusiouns- a Verbesserunge mam Grënner Design benotzen.
Benotzt XLR Input a parallel Interface. Den Output benotzt zwee Audio Interfaces, Nl4 schwätzt a bindend Posts.
Duebel-Kanal a parallel Modus si selektiv.
Den exhust Loftkillmëttel vum System vum Réck.
Signéiert ACL Auspapperschutz an Industime vum Produkte vum Produkt ze kréien.
Spezifikatioune
Model | AX-215 | AX-225 | AX-235 | ||
8ω, 2 Channels | 400w | 600w | 800w | ||
4ωgégydy,2 Channels | 550w | 820w | 1100w | ||
8ω, 1 Kanal Bridge | N / a | N / a | N / a | ||
Frequenz Äntwert | 20hz-20khz / ± 0,5db (1w) | ||||
Duck | <0,08% (- 3DB Power 8ω / 1khz) | ||||
Snrr | > 90dB | ||||
Input Empfindlechkeet | 0.775V (8ω) | ||||
Ausgab Circuit | H H HFrequenz | H H HFrequenz | H H HFrequenz | ||
Damending Koeffizient | > 380 (20-500hz / 8 | ||||
Konversiounsaux | > 20V / s | ||||
Input Impedanz | Equilibréiert 20kω, onbalkt 10k | ||||
Ausgabyp-Typ | AB | 2H | 2H | ||
Schutzschutz | Séif Soft Startwuer, kräftegen, dannhin, Occasiounsrequunzktionnéieren, Drocksgrenz, dréiend Muting Schutz, et dréinen. | ||||
Power Supply Ufuerderunge | AC200-240V / 50hz | ||||
Gewun Du | 13 kg | 15.5 kg | 16,5 kg | ||
Dimensioun | 483 × 88 × (300 + 35) mm |


